【女子B・ジュニア】 2組+2組 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
田澤 | 佐々木 | 小田原 | 永井 | ||||||||||||||||||||||||||
|
鈴木 | 原田 | 小林 | 勝 | 負 | 得G | 失G | 順位 | |||||||||||||||||||||
① | 田澤 | 芳子 | × | ○ | ○ | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
陸 | 華 | 0 | - | 6 | 4 | - | 3 | 4 | - | 0 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
② | 佐々木 | 貴子 | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 優勝 | |||||||||||||||||||||
鈴木 | 久美子 | 6 | - | 0 | 4 | - | 0 | 4 | - | 0 | 14 | 0 | |||||||||||||||||
③ | 小田原 | 光輝 | × | × | ○ | 1 | 2 | 優勝 | |||||||||||||||||||||
原田 | 周治 | 3 | - | 4 | 0 | - | 4 | 4 | - | 2 | 7 | 10 | |||||||||||||||||
(ジュニア) | |||||||||||||||||||||||||||||
④ | 永井 | 光太 | × | × | × | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
小林 | 珠姫 | 0 | - | 4 | 0 | - | 4 | 4 | - | 2 | 4 | 10 | |||||||||||||||||
(ジュニア) |